| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| ДЖЕМАЛ РОМАНОВ МИЛАНОВ | 1/28.10.2023 |
| МИЛЕН ЕНЧЕВ МИТЕВ | 2/28.10.2023 |
| ДЖЕВДЕТ ХАМДИ АХМЕД | 3/28.10.2023 |
| ДИМО ДАРИНОВ ТОДОРОВ | 4/28.10.2023 |
| ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ | 5/28.10.2023 |
| СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА | 6/28.10.2023 |
| РАДОСТИН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ | 7/28.10.2023 |
| АНИНА ВАЛИ РОСЕНОВА-ДИМИТРОВА | 8/28.10.2023 |
| ОКТАЙ ХАЛИД АЛИ | 9/28.10.2023 |
| НЕРГЮЗЕ АЛИ САЛИ | 10/28.10.2023 |
| ТУРХАН ШУКРИ ШУКРИ | 11/28.10.2023 |
| НЕЖДЕТ ХЮСНЮ ХАСАН | 12/28.10.2023 |
| ДАРИН ТОДОРОВ РУСЕВ | 13/28.10.2023 |
| МЕРТ ГЮРКАН АХМЕДОВ | 14/28.10.2023 |
| АРСЕНИ ВЕРГИЛОВ ВЕРГИЛОВ | 15/28.10.2023 |
| ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ НЕДЕВ | 16/28.10.2023 |
| КЕНАН НЕЖДЕТ ОСМАНОВ | 17/28.10.2023 |
| ИЛАЙДА ДЕНИСЛАВОВА АДРИАНОВА | 18/28.10.2023 |
| ИВЕЛИНА КИРИЛОВА ИВАНОВА | 19/28.10.2023 |
| МИРОСЛАВ НИКОЛОВ РАДЕВ | 20/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран
относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Илиана Димитрова Митева като общински съветник
относно: Предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на кметство с.Ветрен, община Силистра